Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 14.7936 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.09.2024 | 25,98 | 4,71 | 175,6 |
02.09.2024 | 19,74 | 3,58 | 133,4 |
03.09.2024 | 8,69 | 1,57 | 58,7 |
04.09.2024 | 8,80 | 1,59 | 59,5 |
05.09.2024 | 10,79 | 1,95 | 72,9 |
06.09.2024 | 0,15 | 0,03 | 1,0 |
07.09.2024 | 20,33 | 3,68 | 137,4 |
08.09.2024 | 20,12 | 3,64 | 136,0 |
09.09.2024 | 8,66 | 1,57 | 58,5 |
10.09.2024 | 6,73 | 1,22 | 45,5 |
11.09.2024 | 20,57 | 3,73 | 139,0 |
12.09.2024 | 16,01 | 2,90 | 108,2 |
13.09.2024 | 14,90 | 2,70 | 100,7 |
14.09.2024 | 22,42 | 4,06 | 151,6 |
15.09.2024 | 21,47 | 3,89 | 145,1 |
16.09.2024 | 11,18 | 2,03 | 75,6 |
17.09.2024 | 22,68 | 4,11 | 153,3 |
18.09.2024 | 21,78 | 3,95 | 147,2 |
19.09.2024 | 26,20 | 4,75 | 177,1 |
20.09.2024 | 26,79 | 4,85 | 181,1 |
21.09.2024 | 26,28 | 4,76 | 177,6 |
22.09.2024 | 7,29 | 1,32 | 49,3 |
23.09.2024 | 14,13 | 2,56 | 95,5 |
24.09.2024 | 8,73 | 1,58 | 59,0 |
25.09.2024 | 8,69 | 1,57 | 58,7 |
26.09.2024 | 11,97 | 2,17 | 80,9 |
27.09.2024 | 5,13 | 0,93 | 34,7 |
28.09.2024 | 13,65 | 2,47 | 92,3 |
29.09.2024 | 14,19 | 2,57 | 95,9 |
30.09.2024 | 3,84 | 0,70 | 26,0 |
Som | 447,89 | 81,14 | 100,9 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL