Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 11.04 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 4,17 | 0,76 | 37,8 |
02.10.2024 | 3,94 | 0,71 | 35,7 |
03.10.2024 | 22,31 | 4,04 | 202,1 |
04.10.2024 | 18,03 | 3,27 | 163,3 |
05.10.2024 | 27,13 | 4,91 | 245,7 |
06.10.2024 | 21,07 | 3,82 | 190,9 |
07.10.2024 | 19,89 | 3,60 | 180,2 |
08.10.2024 | 13,23 | 2,40 | 119,8 |
09.10.2024 | 3,20 | 0,58 | 29,0 |
10.10.2024 | 9,62 | 1,74 | 87,1 |
11.10.2024 | 10,77 | 1,95 | 97,6 |
12.10.2024 | 4,81 | 0,87 | 43,6 |
13.10.2024 | 11,10 | 2,01 | 100,5 |
14.10.2024 | 3,27 | 0,59 | 29,6 |
15.10.2024 | 9,36 | 1,70 | 84,8 |
16.10.2024 | 10,33 | 1,87 | 93,6 |
17.10.2024 | 7,11 | 1,29 | 64,4 |
18.10.2024 | 1,99 | 0,36 | 18,0 |
19.10.2024 | 4,70 | 0,85 | 42,6 |
20.10.2024 | 6,33 | 1,15 | 57,3 |
21.10.2024 | 2,46 | 0,45 | 22,3 |
22.10.2024 | 18,61 | 3,37 | 168,6 |
23.10.2024 | 21,64 | 3,92 | 196,0 |
24.10.2024 | 22,85 | 4,14 | 207,0 |
25.10.2024 | 19,71 | 3,57 | 178,5 |
26.10.2024 | 18,34 | 3,32 | 166,1 |
27.10.2024 | 18,17 | 3,29 | 164,6 |
28.10.2024 | 5,90 | 1,07 | 53,4 |
29.10.2024 | 1,50 | 0,27 | 13,6 |
30.10.2024 | 1,75 | 0,32 | 15,9 |
31.10.2024 | 4,84 | 0,88 | 43,8 |
Som | 348,13 | 63,07 | 101,7 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL