Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 207,5 | 37,6 | 154,0 | 134,8 |
Februar | 321,1 | 58,2 | 304,2 | 105,6 |
Maar | 463,2 | 83,9 | 388,4 | 119,2 |
April | 553,5 | 100,3 | 536,5 | 103,2 |
Mei | 670,9 | 121,5 | 617,7 | 108,6 |
Juni | 519,5 | 94,1 | 564,7 | 92,0 |
Juli | 635,8 | 115,2 | 621,2 | 102,4 |
August | 646,2 | 117,1 | 585,2 | 110,4 |
September | 588,2 | 106,6 | 443,8 | 132,5 |
Oktober | 367,3 | 66,5 | 342,2 | 107,3 |
November | 226,5 | 41,0 | 200,4 | 113,0 |
December | 213,1 | 38,6 | 119,8 | 177,9 |
Som | 5.412,79 | 980,58 | 4.878,19 | 111,0 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL