Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 200,0 | 36,2 | 154,0 | 129,8 |
Februar | 209,6 | 38,0 | 293,7 | 71,4 |
Maar | 628,1 | 113,8 | 388,4 | 161,7 |
April | 735,0 | 133,2 | 536,5 | 137,0 |
Mei | 786,6 | 142,5 | 617,7 | 127,3 |
Juni | 631,0 | 114,3 | 564,7 | 111,7 |
Juli | 545,9 | 98,9 | 621,2 | 87,9 |
August | 534,6 | 96,9 | 585,2 | 91,4 |
September | 542,9 | 98,4 | 443,8 | 122,3 |
Oktober | 487,0 | 88,2 | 342,2 | 142,3 |
November | 308,6 | 55,9 | 200,4 | 154,0 |
December | 131,2 | 23,8 | 119,8 | 109,5 |
Som | 5.740,65 | 1.039,97 | 4.867,70 | 117,9 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL