Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 182,0 | 33,0 | 154,0 | 118,2 |
Februar | 235,1 | 42,6 | 293,7 | 80,1 |
Maar | 381,1 | 69,0 | 388,4 | 98,1 |
April | 616,1 | 111,6 | 536,5 | 114,8 |
Mei | 566,5 | 102,6 | 617,7 | 91,7 |
Juni | 619,6 | 112,3 | 564,7 | 109,7 |
Juli | 713,8 | 129,3 | 621,2 | 114,9 |
August | 622,2 | 112,7 | 585,2 | 106,3 |
September | 523,8 | 94,9 | 443,8 | 118,0 |
Oktober | 349,6 | 63,3 | 342,2 | 102,1 |
November | 149,5 | 27,1 | 200,4 | 74,6 |
December | 240,2 | 43,5 | 119,8 | 200,5 |
Som | 5.199,59 | 941,96 | 4.867,70 | 106,8 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL