Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Februar | 92,2 | 16,7 | 293,7 | 31,4 |
Maar | 544,0 | 98,6 | 388,4 | 140,1 |
April | 645,9 | 117,0 | 536,5 | 120,4 |
Mei | 662,0 | 119,9 | 617,7 | 107,2 |
Juni | 744,7 | 134,9 | 564,7 | 131,9 |
Juli | 656,8 | 119,0 | 621,2 | 105,7 |
August | 761,0 | 137,9 | 585,2 | 130,0 |
September | 545,5 | 98,8 | 443,8 | 122,9 |
Oktober | 380,2 | 68,9 | 342,2 | 111,1 |
November | 168,1 | 30,5 | 200,4 | 83,9 |
December | 127,9 | 23,2 | 119,8 | 106,8 |
Som | 5.328,32 | 965,28 | 4.713,69 | 113,0 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL