Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 245,2 | 44,4 | 154,0 | 159,2 |
Februar | 194,0 | 35,2 | 293,7 | 66,1 |
Maar | 548,4 | 99,3 | 388,4 | 141,2 |
April | 584,5 | 105,9 | 536,5 | 108,9 |
Mei | 625,8 | 113,4 | 617,7 | 101,3 |
Juni | 657,3 | 119,1 | 564,7 | 116,4 |
Juli | 598,6 | 108,4 | 621,2 | 96,4 |
August | 567,0 | 102,7 | 585,2 | 96,9 |
September | 479,7 | 86,9 | 443,8 | 108,1 |
Oktober | 346,9 | 62,8 | 342,2 | 101,4 |
November | 197,4 | 35,8 | 200,4 | 98,5 |
December | 82,5 | 15,0 | 119,8 | 68,9 |
Som | 5.127,38 | 928,87 | 4.867,70 | 105,3 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL