Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 132,4 | 24,0 | 154,0 | 86,0 |
Februar | 316,7 | 57,4 | 293,7 | 107,8 |
Maar | 698,2 | 126,5 | 388,4 | 179,7 |
April | 601,9 | 109,0 | 536,5 | 112,2 |
Mei | 667,4 | 120,9 | 617,7 | 108,0 |
Juni | 661,9 | 119,9 | 564,7 | 117,2 |
Juli | 709,0 | 128,4 | 621,2 | 114,1 |
August | 715,8 | 129,7 | 585,2 | 122,3 |
September | 512,7 | 92,9 | 443,8 | 115,5 |
Oktober | 451,6 | 81,8 | 342,2 | 132,0 |
November | 236,2 | 42,8 | 200,4 | 117,9 |
December | 119,0 | 21,6 | 119,8 | 99,4 |
Som | 5.822,77 | 1.054,85 | 4.867,70 | 119,6 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL