Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 180,9 | 32,8 | 154,0 | 117,4 |
Februar | 253,1 | 45,9 | 293,7 | 86,2 |
Maar | 598,4 | 108,4 | 388,4 | 154,1 |
April | 621,5 | 112,6 | 536,5 | 115,8 |
Mei | 605,7 | 109,7 | 617,7 | 98,1 |
Juni | 647,5 | 117,3 | 564,7 | 114,7 |
Juli | 571,9 | 103,6 | 621,2 | 92,1 |
August | 500,7 | 90,7 | 585,2 | 85,6 |
September | 521,9 | 94,5 | 443,8 | 117,6 |
Oktober | 314,6 | 57,0 | 342,2 | 91,9 |
November | 243,3 | 44,1 | 200,4 | 121,4 |
December | 60,9 | 11,0 | 119,8 | 50,9 |
Som | 5.120,51 | 927,63 | 4.867,70 | 105,2 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL