Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 179,0 | 32,4 | 154,0 | 116,2 |
Februar | 162,9 | 29,5 | 304,2 | 53,5 |
Maar | 391,9 | 71,0 | 388,4 | 100,9 |
April | 515,3 | 93,4 | 536,5 | 96,0 |
Mei | 495,9 | 89,8 | 617,7 | 80,3 |
Juni | 581,3 | 105,3 | 564,7 | 102,9 |
Juli | 607,4 | 110,0 | 621,2 | 97,8 |
August | 637,9 | 115,6 | 585,2 | 109,0 |
September | 447,9 | 81,1 | 443,8 | 100,9 |
Oktober | 348,1 | 63,1 | 342,2 | 101,7 |
November | 66,9 | 12,1 | 200,4 | 33,4 |
Som | 4.434,50 | 803,35 | 4.758,41 | 93,2 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL