Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 111,7 | 20,2 | 154,0 | 72,5 |
Februar | 488,7 | 88,5 | 293,7 | 166,4 |
Maar | 396,7 | 71,9 | 388,4 | 102,1 |
April | 549,5 | 99,6 | 536,5 | 102,4 |
Mei | 796,7 | 144,3 | 617,7 | 129,0 |
Juni | 643,0 | 116,5 | 564,7 | 113,9 |
Juli | 803,1 | 145,5 | 621,2 | 129,3 |
August | 613,6 | 111,2 | 585,2 | 104,9 |
September | 591,7 | 107,2 | 443,8 | 133,3 |
Oktober | 505,7 | 91,6 | 342,2 | 147,8 |
November | 272,0 | 49,3 | 200,4 | 135,7 |
December | 134,4 | 24,4 | 119,8 | 112,2 |
Som | 5.906,92 | 1.070,09 | 4.867,70 | 121,3 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL