Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 186,5 | 33,8 | 154,0 | 121,1 |
Februar | 147,9 | 26,8 | 293,7 | 50,4 |
Maar | 485,8 | 88,0 | 388,4 | 125,1 |
April | 729,5 | 132,2 | 536,5 | 136,0 |
Mei | 601,8 | 109,0 | 617,7 | 97,4 |
Juni | 734,2 | 133,0 | 564,7 | 130,0 |
Juli | 729,1 | 132,1 | 621,2 | 117,4 |
August | 513,7 | 93,1 | 585,2 | 87,8 |
September | 480,0 | 87,0 | 443,8 | 108,2 |
Oktober | 427,7 | 77,5 | 342,2 | 125,0 |
November | 118,6 | 21,5 | 200,4 | 59,2 |
December | 95,7 | 17,3 | 119,8 | 79,9 |
Som | 5.250,59 | 951,19 | 4.867,70 | 107,9 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL