Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 146,6 | 26,6 | 154,0 | 95,2 |
Februar | 189,8 | 34,4 | 304,2 | 62,4 |
Maar | 555,9 | 100,7 | 388,4 | 143,1 |
April | 793,3 | 143,7 | 536,5 | 147,8 |
Mei | 806,7 | 146,1 | 617,7 | 130,6 |
Juni | 639,0 | 115,8 | 564,7 | 113,2 |
Juli | 615,7 | 111,5 | 621,2 | 99,1 |
August | 629,8 | 114,1 | 585,2 | 107,6 |
September | 567,1 | 102,7 | 443,8 | 127,8 |
Oktober | 252,8 | 45,8 | 342,2 | 73,9 |
November | 240,7 | 43,6 | 200,4 | 120,1 |
December | 107,5 | 19,5 | 119,8 | 89,7 |
Som | 5.544,90 | 1.004,51 | 4.878,19 | 113,7 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL