Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 149,3 | 27,0 | 154,0 | 96,9 |
Februar | 361,8 | 65,5 | 293,7 | 123,2 |
Maar | 546,0 | 98,9 | 388,4 | 140,6 |
April | 639,1 | 115,8 | 536,5 | 119,1 |
Mei | 595,9 | 108,0 | 617,7 | 96,5 |
Juni | 643,0 | 116,5 | 564,7 | 113,9 |
Juli | 566,6 | 102,7 | 621,2 | 91,2 |
August | 532,9 | 96,5 | 585,2 | 91,1 |
September | 558,5 | 101,2 | 443,8 | 125,8 |
Oktober | 366,6 | 66,4 | 342,2 | 107,1 |
November | 176,8 | 32,0 | 200,4 | 88,2 |
December | 94,0 | 17,0 | 119,8 | 78,5 |
Som | 5.230,62 | 947,58 | 4.867,70 | 107,5 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL