Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 137,9 | 25,0 | 154,0 | 89,5 |
Februar | 295,4 | 53,5 | 293,7 | 100,6 |
Maar | 368,6 | 66,8 | 388,4 | 94,9 |
April | 540,2 | 97,9 | 536,5 | 100,7 |
Mei | 663,3 | 120,2 | 617,7 | 107,4 |
Juni | 733,6 | 132,9 | 564,7 | 129,9 |
Juli | 572,5 | 103,7 | 621,2 | 92,2 |
August | 565,5 | 102,4 | 585,2 | 96,6 |
September | 537,9 | 97,5 | 443,8 | 121,2 |
Oktober | 333,6 | 60,4 | 342,2 | 97,5 |
November | 144,0 | 26,1 | 200,4 | 71,9 |
December | 77,8 | 14,1 | 119,8 | 65,0 |
Som | 4.970,37 | 900,43 | 4.867,70 | 102,1 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL