Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 155,8 | 28,2 | 154,0 | 101,2 |
Februar | 404,3 | 73,2 | 293,7 | 137,7 |
Maar | 396,5 | 71,8 | 388,4 | 102,1 |
April | 660,1 | 119,6 | 536,5 | 123,0 |
Mei | 629,8 | 114,1 | 617,7 | 102,0 |
Juni | 669,9 | 121,3 | 564,7 | 118,6 |
Juli | 658,2 | 119,2 | 621,2 | 106,0 |
August | 669,2 | 121,2 | 585,2 | 114,3 |
September | 497,3 | 90,1 | 443,8 | 112,1 |
Oktober | 308,9 | 56,0 | 342,2 | 90,3 |
November | 246,7 | 44,7 | 200,4 | 123,1 |
December | 164,5 | 29,8 | 119,8 | 137,3 |
Som | 5.461,21 | 989,35 | 4.867,70 | 112,2 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL